荷塘區(qū)政府副區(qū)長羅曼率隊調(diào)研協(xié)調(diào),力促株洲市三醫(yī)院周邊交通疏堵保暢
2025-03-24
歡迎瀏覽株洲市三醫(yī)院官方網(wǎng)站!
最新留言 | 微信公眾號
株洲市三醫(yī)院財務(wù)信息公開 | |||||
2024年4月 | |||||
項目 | 時間 | 2023年1-3月 | 2024年1-3月 | 增加額 | 增長率 |
基本數(shù)據(jù) | |||||
本期執(zhí)行收入總額 | 萬元 | 3,271.15 | 3,010.61 | -260.54 | -7.96% |
執(zhí)行支出總額 | 萬元 | 4,240.36 | 4,134.06 | -106.30 | -2.51% |
收支結(jié)余 | 萬元 | -969.21 | -1,123.45 | -154.24 | -15.91% |
業(yè)務(wù)指標(biāo) | |||||
門急診人次 | 人次 | 22,501.00 | 25,580.00 | 3,079.00 | 13.68% |
出院人數(shù) | 人次 | 2,026.00 | 2,451.00 | 425.00 | 20.98% |
收費水平 | |||||
門診均次費用 | 元 | 260.72 | 240.74 | -19.98 | -7.66% |
其中:藥品費 | 元 | 138.63 | 118.80 | -19.83 | -14.30% |
住院均次費 | 元 | 9,947.53 | 9,683.19 | -264.34 | -2.66% |
其中:藥品費 | 元 | 1,545.21 | 816.69 | -728.53 | -47.15% |
每住院床日收費水平 | 元 | 280.00 | 299.48 | 19.48 | 6.96% |
其中:藥品費 | 元 | 43.49 | 25.26 | -18.24 | -41.93% |
醫(yī)療費用控制水平 | |||||
1.藥品收入占醫(yī)療收入比例 | % | 24.02 | 16.86 | -7.16 | -29.79% |
2.檢查和化驗收入占醫(yī)療收入比重 | % | 30.44 | 16.19 | -14.25 | -46.82% |
3.衛(wèi)生材料收入占醫(yī)療收入比重 | % | 1.30 | 1.10 | -0.20 | -15.70% |
掃二維碼用手機看
熱門資訊
醫(yī)保政策
聯(lián)系方式
急救電話:0731-22490859 22497146 地址:株洲市向陽廣場
電子郵箱:zzssanyiyuan@163.com 總值班電話:0731-22588120